Piadina Artigianale
T-00006
E' questa la piadina più rappresentativa dell'intera gamma da noi prodotta.
L'elemento che ci ha fatto conoscere in ambito locale e successivamente anche dal vasto pubblico.
Piadina con un gusto al sapore di pane appena sfornato croccante fuori e morbida al suo interno.
Vuoi acquistare online questa piadina? Vai allo shop
Vuoi assaggiare le nostre piadine? Scopri le confezioni degustazione
Ordinalo prima delle 15:00 il Monday per riceverlo tra Wed 16 e Mon 21 con Corriere
E’ consigliato lasciare il prodotto a temperatura ambiente circa 15 minuti prima della preparazione, riscaldare il forno o piastra a 150°, porre il prodotto per un minuto per parte.
La piadina si conserva per 30 giorni a temperatura di 4°C
| Denominazione di vendita | Piadina Artigianale |
| Ingredienti | Farina grano tenero tipo 0, strutto, latte in polvere, acqua, sale, difosfato disodico, carbonato acido di sodio. |
| Dimensione prodotto | diametro 240 mm - spessore 4/5 mm |
| Prodotto e Peso | confezione da 4 pezzi peso di 650 g |
| Packaging | Sacchetto in ATM con chiusura a zip |
| Imballo primario |
Accoppiato PETD/LDPE (poliestere saranizzato 12 micro + polietilene 40 mirco) |
| Allergeni | Glutine, Lattosio. Può contenere tracce di Soia, sesamo , senape. |
| Data di scadenza | 45 giorni (dalla data di produzione) |
| Temperatura conservazione | Compresa tra 0°C e +4°C |
| Cartoni | Da 13 conf. (4 pezzi) dim. 270x290x300 mm |
| Bancale | 48 cartoni da 13 conf. da 4 pezzi (peso 405,6 kg + bancale) |
| Codice articolo | T-00006 |
| Codice EAN | 8029075000076 |
| Modalità d'uso | È consigliato lasciare il prodotto a temperatura ambiente circa 15 minuti prima della preparazione, riscaldare il forno o piastra a 150°C e porre il prodotto per un minuto per parte. |
| Denominazione di vendita | Aspetto | Superficie con bolle scure medio-piccole |
| Odore | Simile al pane appena sfornato | |
| Sapore | Frangrante | |
| Consistenza | Rigida e friabile | |
| Valori nutrizionali in 100 gr. di prodotto edibile | Energia | 324 kcal/1363 kJ |
| Grassi | 10,9 g | |
| di cui grassi saturi | 4,5 g | |
| Carboidrati | 48,2 g | |
| di cui zuccheri | 2,1 g | |
| Fibre | 1,9 g | |
| Proteine | 7,36 g | |
| Sale | 1,99 g | |
Come farcirla
Prosciutto Crudo, Stracchino e Rucola

Prosciutto Crudo, Formaggio e Crema di Funghi

Tonno, Pomodori, Insalata e Maionese

Speck, Formaggio, Rucola e Salsa Rosa

Prosciutto Crudo, Formaggio e Spinaci

