Minipiadina
T-00008
Divenuta una tra le richieste più apprezzate dell’intera produzione Piadina Ciliegia. Facile da impiegare per piccoli buffet, sempre più in voga tra i ragazzi.
Un prodotto ricercato per chi esige il meglio per la propria attività di ristorazione.
Vuoi maggiori informazioni? Clicca qui
Vuoi acquistare online questa piadina? Vai allo shop
Ordinalo prima delle
15:00 di Domani
per riceverlo tra Thu 13 e Tue 18 con Corriere
| Denominazione di vendita | Minipiadina |
| Ingredienti | Farina grano tenero tipo 0, strutto, latte in polvere, acqua, sale, lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio). |
| Dimensione prodotto | diametro 55 mm - spessore 4/5 mm |
| Prodotto e Peso | confezione da 30 pezzi peso di 300 gr |
| Packaging | Sacchetto in ATM con chiusura a zip |
| Imballo primario |
Accoppiato PETD/LDPE (poliestere saranizzato 12 micro + polietilene 40 mirco) |
| Allergeni | Glutine, Lattosio. Può contenere tracce di Soia e Sesamo, senape. |
| Data di scadenza |
45 giorni (dalla data di produzione) |
| Temperatura conservazione | Compresa tra 0°C e +4°C |
| Cartoni | Da 13 conf. Dim. 270x290x300 mm |
| Bancale | 48 cartoni da 13 conf. da 30 pezzi (peso 187,6 kg + bancale) |
| Codice articolo | T-00008 |
| Codice EAN | 8029075000090 |
| Modalità d'uso | È consigliato lasciare il prodotto a temperatura ambiente circa 15 minuti prima della preparazione, riscaldare il forno o piastra a 150°C e porre il prodotto per un minuto per parte. |
| Caratteristiche Organolettiche | Aspetto | Superficie con bolle scure medio-piccole |
| Odore | Simile al pane appena sfornato | |
| Sapore | Frangrante | |
| Consistenza | Rigida e friabile | |
| Valori nutrizionali in 100 gr. di prodotto edibile | Energia | 327 kcal/1373 kJ |
| Grassi | 10,8 g | |
| di cui grassi saturi | 4,5 g | |
| Carboidrati | 48,7 g | |
| di cui zuccheri | 2,2 g | |
| Fibre | 2,0 g | |
| Proteine | 7,64 g | |
| Sale | 1,65 g | |
