Piadina Artigianale 5 confezioni da 10 pezzi - Pacco H
Pacco H
Piadina Artigianale 5 conf. x 10 pezzi da 1650 gr forma rotonda 240 mm spessore 4/5 mm
E' questa la piadina più rappresentativa dell'intera gamma da noi prodotta.
L'elemento che ci ha fatto conoscere in ambito locale e successivamente anche dal vasto pubblico.
Confezione per famiglia o attività di ristorazione.
Ordinalo prima delle 15:00 il Monday per riceverlo tra Wed 16 e Mon 21 con Corriere
| Denominazione di vendita | Piadina Artigianale |
| Ingredienti | Farina di Grano tenero tipo 0, strutto, latte in polvere, acqua, sale, difosfato disodico, carbonato acido di sodio. |
| Dimensione prodotto | diametro 240 mm - spessore 4/5 mm |
| Prodotto e Peso | confezione da 10 pezzi peso di 1700 gr |
| Packaging | Sacchetto in ATM con chiusura a zip |
| Imballo primario |
Accoppiato PETD/LDPE (poliestere saranizzato 12 micro + polietilene 40 mirco) |
| Allergeni | Glutine, Lattosio. Può contenere tracce di Soia, Sesamo e senape. |
| Data di scadenza | 45 giorni (dalla data di produzione) |
| Temperatura conservazione | Compresa tra 0°C e +4°C |
| Cartoni | Da 5 conf. (10 pezzi) dim. 270x290x300 mm |
| Codice articolo | T-00006 |
| Codice EAN | 8029075000076 |
| Modalità d'uso | È consigliato lasciare il prodotto a temperatura ambiente circa 15 minuti prima della preparazione, riscaldare il forno o piastra a 150°C e porre il prodotto per un minuto per parte. |
| Caratteristiche Organolettiche | Aspetto | Superficie con bolle scure medio-piccole |
| Odore | Simile al pane appena sfornato | |
| Sapore | Frangrante | |
| Consistenza | Rigida e friabile | |
| Valori nutrizionali in 100 gr. di prodotto edibile | Energia | 324 kcal/1363 kJ |
| Grassi | 10,9 g | |
| di cui grassi saturi | 4,5 g | |
| Carboidrati | 48,2 g | |
| di cui zuccheri | 2,1 g | |
| Fibre | 1,9 g | |
| Proteine | 7,36 g | |
| Sale | 1,99 g | |
| Tipologia | Artigianale |
