Piadina La Sottile 15 confezioni da 5 pezzi - Pacco B
Pacco B
Piadina La Sottile 15 conf. x 5 pezzi da 500 gr forma rotonda da 240 mm spessore 2/3 mm conservare da 0° a +4° può essere congelata.
Prodotto completamente cotto, solo da riscaldare su piastra antiaderente.
Piadina prodotta con lievito mare per una gusta lievitazione naturale.
Ideale per chi vuole una vera piadina sottile e leggera.
Ordinalo prima delle
15:00 di Oggi
per riceverlo tra Thu 24 e Tue 29 con Corriere
| Denominazione di vendita | Piadina La Sottile |
| Ingredienti | Farina tipo di grano tenero tipo 0, strutto, latte in polvere, acqua, sale, lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio ). |
| Dimensione prodotto | diametro 240 mm - spessore 2/3 mm |
| Prodotto e Peso | confezione da 5 pezzi peso di 500 gr |
| Packaging | Sacchetto in ATM con chiusura a zip dim. 320x370 mm |
| Imballo primario |
Accoppiato PETD/LDPE (poliestere saranizzato 12 micro + polietilene 40 mirco) |
| Allergeni | Glutine, Lattosio. Può contenere tracce di Soia, sesamo e senape. |
| Consumarsi preferibilmente entro | 45 giorni (dalla data di produzione) |
| Temperatura conservazione | Compresa tra 0°C e +4°C |
| Cartoni | Da 15 conf. (5 pezzi) dim. 270x290x300 mm |
| Codice articolo | T-00007 |
| Codice EAN | 8029075000083 |
| Modalità d'uso | È consigliato lasciare il prodotto a temperatura ambiente circa 15 minuti prima della preparazione, riscaldare il forno o piastra a 150°C e porre il prodotto per un minuto per parte. |
| Caratteristiche Organolettiche | Aspetto | Superficie con bolle scure medio-piccole |
| Odore | Simile al pane appena sfornato | |
| Sapore | Frangrante | |
| Consistenza | Rigida e friabile | |
| Valori nutrizionali in 100 gr. di prodotto edibile | Energia | 335 kcal/1409 kJ |
| Grassi | 11,0 g | |
| di cui grassi saturi | 4,7 g | |
| Carboidrati | 50,2 g | |
| di cui zuccheri | 2,3 g | |
| Fibre | 2,0 g | |
| Proteine | 7,80 g | |
| Sale | 1,82 g | |
| Tipologia | La Sottile |
