Piadina Artigianale 4 confezioni da 4 pezzi - Pacco AA
Pacco AA
Piadina Artigianale con 4 confezioni per un consumo rapido. Consigliato per single o piccoli nuclei famigliari.
Il packaging ha la chiusura Zip per conservare al meglio le piadine.
Facile là preparazioni basta riscaldare un tegame antiaderente e poi porre per un minuto per lato la piadina.
Le più consumate sulla costa dell'Emilia Romagna.

Il packaging ha la chiusura Zip per conservare al meglio le piadine.
Facile là preparazioni basta riscaldare un tegame antiaderente e poi porre per un minuto per lato la piadina.
Le più consumate sulla costa dell'Emilia Romagna.

Ordinalo prima delle 15:00 il Monday per riceverlo tra Wed 16 e Mon 21 con Corriere
| Denominazione di vendita | Piadina Artigianale |
| Ingredienti | Farina di Grano tenero tipo "0", strutto, latte in polvere, acqua, sale, difosfato disodico, carbonato acido di sodio. |
| Dimensione prodotto | diametro 240 mm - spessore 4/5 mm |
| Prodotto e Peso | 4 confezione da 4 pezzi peso di 650 g |
| Packaging | Sacchetto in ATM con chiusura a zip |
| Imballo primario |
Accoppiato PETD/LDPE (poliestere saranizzato 12 micro + polietilene 40 mirco) |
| Allergeni | Glutine, Lattosio. Può contenere tracce di Soia, Sesamo e Senape. |
| Consumarsi preferibilmente entro | 45 giorni (dalla data di produzione) |
| Temperatura conservazione | Compresa tra 0°C e +4°C |
| Cartoni | dim. 270x290x100 mm |
| Codice articolo | T-00006 |
| Codice EAN | 8029075100554 |
| Modalità d'uso | È consigliato lasciare il prodotto a temperatura ambiente circa 15 minuti prima della preparazione, riscaldare il forno o piastra a 150°C e porre il prodotto per un minuto per parte. |
| Denominazione di vendita | Aspetto | Superficie con bolle scure medio-piccole |
| Odore | Simile al pane appena sfornato | |
| Sapore | Frangrante | |
| Consistenza | Rigida e friabile | |
| Valori nutrizionali in 100 gr. di prodotto edibile | Energia | 324 kcal/1363 kJ |
| Grassi | 10,9 g | |
| di cui grassi saturi | 4,5 g | |
| Carboidrati | 48,2 g | |
| di cui zuccheri | 2,1 g | |
| Fibre | 1,9 g | |
| Proteine | 7,36 g | |
| Sale | 1,99 g | |
| Tipologia | Artigianale |
