Piadina La Sottile 5 confezioni da 5 pezzi - Pacco BB
Pacco BB
Piadina La Sottile leggera fine prodotta con lievito madre di nostra produzione, ideale chi cerca prodotti sani senza conservanti. Di facile preparazione basta riscaldare un tegame antiaderente e porre il prodotto un minuto per parte.
Packaging con chiusura Zip per confervare al meglio il prodotto. Conservare in frigo a +4°,possibilità di allungare la scadenza inserendo le piadine in freezer.
Ordinalo prima delle
15:00 di Domani
per riceverlo tra Thu 13 e Tue 18 con Corriere
| Denominazione di vendita | Piadina La Sottile |
| Ingredienti | Farina di Granotenero tipo 0, strutto, latte in polvere, acqua, sale, lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio ). |
| Dimensione prodotto | diametro 240 mm - spessore 2/3 mm |
| Prodotto e Peso | 5 confezione da 5 pezzi peso di 500 gr |
| Packaging | Sacchetto in ATM con chiusura a zip dim. 300x350 mm |
| Imballo primario |
Accoppiato PETD/LDPE (poliestere saranizzato 12 micro + polietilene 40 mirco) |
| Allergeni | Glutine, Lattosio. Può contenere tracce di Soia, Sesamo e senape. |
| Data di scadenza | 45 giorni |
| Temperatura conservazione | Compresa tra 0°C e +4°C |
| Cartoni | Dim. 270x290x100 mm |
| Codice articolo | T-00007 |
| Codice EAN | 8029075100561 |
| Modalità d'uso | È consigliato lasciare il prodotto a temperatura ambiente circa 15 minuti prima della preparazione, riscaldare il forno o piastra a 150°C e porre il prodotto per un minuto per parte. |
| Caratteristiche Organolettiche | Aspetto | Superficie con bolle scure medio-piccole |
| Odore | Simile al pane appena sfornato | |
| Sapore | Fragrante | |
| Consistenza | Morbida e friabile | |
| Valori nutrizionali in 100 gr. di prodotto edibile | Energia | 335 kcal/1409 kJ |
| Grassi | 11,0 g | |
| di cui grassi saturi | 4,7 g | |
| Carboidrati | 50,2 g | |
| di cui zuccheri | 2,0 g | |
| Fibre | 2,0 g | |
| Proteine | 7,80 g | |
| Sale | 1,82 g | |
| Tipologia | La Sottile |
