Minipiadina 6 confezioni da 30 pezzi - Pacco CC
Pacco CC
Minipiadina : 6 confezioni da 30 pezzi da 300 grammi diametro 55 mm.
Mini pacco delle nostre amatissime MiniPiadine per mini appetiti.
Apprezzatissime per buffet e aperitivi sono sempre più in voga tra i giovani.
Confezione riutilizzabile grazie alla comoda ZIP OPEN/CLOSED.
Conservare in frigorifero a +4°C; possibilità di conservarla in freezer.
Ordinalo prima delle
15:00 di Domani
per riceverlo tra Thu 13 e Tue 18 con Corriere
| Denominazione di vendita | Minipiadina |
| Ingredienti | Farina di Grano Romagnolo tipo 0, strutto, latte in polvere, acqua, sale, lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio). |
| Dimensione prodotto | diametro 55 mm - spessore 4/5 mm |
| Prodotto e Peso | 6 confezione da 30 pezzi peso di 300 gr |
| Packaging | Sacchetto in ATM con chiusura a zip |
| Imballo primario |
Accoppiato PETD/LDPE (poliestere saranizzato 12 micro + polietilene 40 mirco) |
| Allergeni | Glutine, Lattosio. Può contenere tracce di Soia |
| Data di scadenza | 30 giorni |
| Temperatura conservazione | Compresa tra 0°C e +4°C |
| Cartoni | Da 6 conf. Dim. 270x290x100 mm |
| Codice articolo | T-00008 |
| Codice EAN | 8029075100592 |
| Modalità d'uso | È consigliato lasciare il prodotto a temperatura ambiente circa 15 minuti prima della preparazione, riscaldare il forno o piastra a 150°C e porre il prodotto per un minuto per parte. |
| Denominazione di vendita | Aspetto | Superficie con bolle scure medio-piccole |
| Odore | Simile al pane appena sfornato | |
| Sapore | Frangrante | |
| Consistenza | Rigida e friabile | |
| Valori nutrizionali in 100 gr. di prodotto edibile | Energia | 317 kcal/1300 kJ |
| Grassi | 10,6 g | |
| di cui grassi saturi | 3,95 g | |
| Carboidrati | 46,2 g | |
| di cui zuccheri | 1,8 g | |
| Fibre | 3,4 g | |
| Proteine | 7,6 g | |
| Sale | 2,26 g | |
| Tipologia | Minipiadina |
