Piadina alla Zucca 4 confezioni da 3 pezzi - Pacco FF
Pacco FF
Piadina alla Zucca: con zucca naturale per migliorare il sapore, senza strutto con olio di semi di girasole, priva di lattosio.
Il gusto della Zucca espresso al massimo dalla fragranza e morbidezza di Piadina Ciliegia. Prodotto ideale per Vegani e Vegetariani.
Confezione riutilizzabile grazie alla ZIP OPEN/CLOSED.
Ordinalo prima delle 15:00 il Monday per riceverlo tra Wed 16 e Mon 21 con Corriere
| Denominazione di vendita | Piadina alla Zucca |
| Ingredienti | Farina di Grano tenero tipo 0, purea di zucca, olio di semi di girasole, acqua, sale, lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio ). |
| Dimensione prodotto | diametro circa 240 mm - spessore 4/5 mm |
| Prodotto e Peso | 5 confezioni da 3 pezzi peso di 500 gr |
| Packaging | Sacchetto in ATM con chiusura a zip dim. 300x350 mm |
| Imballo primario |
Accoppiato PETD/LDPE (poliestere saranizzato 12 micro + polietilene 40 mirco) |
| Allergeni | Glutine. Può contenere tracce di Soia, Sesamo, Lattosio, senape. |
| Data di scadenza | 45 giorni |
| Temperatura conservazione | Compresa tra 0°C e +4°C |
| Cartoni | Dim. 270x290x100 mm |
| Codice articolo | T-00042 |
| Codice EAN | 8029075000151 |
| Modalità d'uso | È consigliato lasciare il prodotto a temperatura ambiente circa 15 minuti prima della preparazione, riscaldare il forno o piastra a 150°C e porre il prodotto per un minuto per parte. |
| Denominazione di vendita | Aspetto | Superficie con bolle scure medio-piccole |
| Odore | Simile al pane appena sfornato | |
| Sapore | Frangrante | |
| Consistenza | Rigida e friabile | |
| Valori nutrizionali in 100 gr. di prodotto edibile | Energia | 297 kcal/ 1254 kJ |
| Grassi | 7,1 g | |
| di cui grassi saturi | 2,67 g | |
| Carboidrati | 51,3 g | |
| di cui zuccheri | 3,0 g | |
| Fibre | 3,2 g | |
| Proteine | 7,0 g | |
| Sale | 1,62 g | |
| Tipologia | Ferrarese alla Zucca |
