Piadina Artigianale 2 confezioni da 10 pezzi - Pacco HH
Pacco HH
Piadina Artigianale : 2 confezioni da 10 pezzi da 1650 grammi; forma rotonda, diametro 240 mm, spessore 4/5 mm.
La piadina più rappresentativa della nostra gamma prodotti. Confezione mirata a soddisfare il bisogno di famiglie o attività di ristorazione.
Confezione riutilizzabile grazie alla ZIP OPEN/CLOSED.
Lapiadian più apprezzato nella costa dell'Emilia Romagna.
Ordinalo prima delle 15:00 il Monday per riceverlo tra Wed 16 e Mon 21 con Corriere
| Denominazione di vendita | Piadina Artigianale |
| Ingredienti | Farina di Grano tenero tipo 0, strutto, latte in polvere, acqua, sale, difosfato disodico, carbonato acido di sodio. |
| Dimensione prodotto | diametro 240 mm - spessore 4/5 mm |
| Prodotto e Peso | 2 confezione da 10 pezzi peso di 1700 g |
| Packaging | Sacchetto in ATM con chiusura a zip |
| Imballo primario |
Accoppiato PETD/LDPE (poliestere saranizzato 12 micro + polietilene 40 mirco) |
| Allergeni | Glutine, Lattosio. Può contenere tracce di Soia e Sesamo |
| Data di scadenza | 45 giorni. |
| Temperatura conservazione | Compresa tra 0°C e +4°C |
| Cartoni | dim. 270x290x100 mm |
| Codice articolo | T-00006 |
| Codice EAN | 8029075000076 |
| Modalità d'uso | È consigliato lasciare il prodotto a temperatura ambiente circa 15 minuti prima della preparazione, riscaldare il forno o piastra a 150°C e porre il prodotto per un minuto per parte. |
| Denominazione di vendita | Aspetto | Superficie con bolle scure medio-piccole |
| Odore | Simile al pane appena sfornato | |
| Sapore | Frangrante | |
| Consistenza | Rigida e friabile | |
| Valori nutrizionali in 100 gr. di prodotto edibile | Energia | 324 kcal/1363 kJ |
| Grassi | 10,9 g | |
| di cui grassi saturi | 4,5 g | |
| Carboidrati | 48,2 g | |
| di cui zuccheri | 2,1 g | |
| Fibre | 1,9 g | |
| Proteine | 7,36 g | |
| Sale | 1,99 g | |
| Tipologia | Artigianale |
