Piadina Etrusca 4 confezioni da 3 pezzi - Pacco SS
Pacco SS
Preparata con Lievito Madre e lasciata riposare per 24 ore questo prodotto ha diverse qualità e si sa far apprezzare in ogni singolo momento della giornata.. dallo spuntino al pasto principale, ma anche per accompagnare i nostri manicaretti a tavola.
Il packaging è riutilizzabile grazie alla nostra classica Zip.

Ordinalo prima delle
15:00 di Domani
per riceverlo tra Thu 13 e Tue 18 con Corriere
| Denominazione di vendita | Piadina Etrusca |
| Ingredienti | Farina di Grano Romagnolo tipo 0, strutto, latte in polvere, acqua, sale, difosfato disodico, carbonato acido di sodio. |
| Dimensione prodotto | diametro 220 mm - spessore 6/7 mm |
| Prodotto e Peso | 4 confezione da 3 pezzi peso di 500 g |
| Packaging | Sacchetto in ATM con chiusura a zip |
| Imballo primario |
Accoppiato PETD/LDPE (poliestere saranizzato 12 micro + polietilene 40 mirco) |
| Allergeni | Glutine, Lattosio. Può contenere tracce di Soia e Sesamo |
| Data di scadenza | 45 giorni |
| Temperatura conservazione | Compresa tra 0°C e +4°C |
| Cartoni | da 4 confezioni (3 pezzi) dim 270x290x100 mm |
| Codice articolo | T-00096 |
| Codice EAN | 8029075001073 |
| Modalità d'uso | È consigliato lasciare il prodotto a temperatura ambiente circa 15 minuti prima della preparazione, riscaldare il forno o piastra a 150°C e porre il prodotto per un minuto per parte. |
| Denominazione di vendita | Aspetto | Superficie con bolle scure medio-piccole |
| Odore | Simile al pane appena sfornato | |
| Sapore | Frangrante | |
| Consistenza | Rigida e friabile | |
| Valori nutrizionali in 100 gr. di prodotto edibile | Energia | 344 kcal/1438 kJ |
| Grassi | 10,1 g | |
| di cui grassi saturi | 3,99 g | |
| Carboidrati | 50,6 g | |
| di cui zuccheri | 1,8 g | |
| Fibre | 1,4 g | |
| Proteine | 9,7 g | |
| Sale | 2,06 g | |
|
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA ALIMENTARE |
||
|
Pericolo biologico |
Determinazione |
Limiti di accettabilità |
|
Microbiologia |
Carica microbica totale Coliformi totali Stafilococchi coag. + Clostridi Lieviti e Muffe Batteri lattici |
>100 e <1.000 UFC/g >50 e <200 UFC/g >10 e <50 UFC/g <10 UFC/g >10 e <100 UFC/g >10 e <100 UFC/g |
|
Chimico |
Attività dell’Acqua (AW) |
< 0,61 |
